Deportees Listing
Any additional comments and/or information is noted in the row below the individual.
| ID | Name | Nationality | First Papers | Final Papers | Lib. Bond | Married | Children | Reg. Dft | Prop. Owner | Bank Acct.∧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | ||||||||||
| 298 | Herman Linquist | Finn | No | No | No | No | No | No | Yes | |
| 643 | ||||||||||
| 876 | Peter Goffi | (Void) | ||||||||
| 877 | Dragon Repich | (Void Account Duplication) | ||||||||
| 3 | Fred Moss | Amer. | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | ||
| 4 | R. F. Wright | Amer. | No | No | No | No | No | No | ||
| 5 | Dan Kitchen | Boh'n | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| 6 | Louis Asic | Crot'n | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| (NB) Nat'l.Crotian Soc. which Asic belongs subscribed $100,000 for Liberty Bonds. | ||||||||||
| 9 | Wm. Lack | Finn | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| 12 | Mike Vokotich | Mont'n | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 18 | Ernest Bachman | Finn | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| 34 | Jno. Miletech | Servn | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| (subscribed to Lib. Bds. through Servian Society) | ||||||||||
| 36 | Luka Milatovich | Serv'n | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| 38 | John Grandin | Swede | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| 39 | Jno. Iaaicson | Swede | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 40 | Oscar Mores | Finn | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| 42 | Steve Brozicevich | Crot'n | Yes | No | Yes | Wid | Yes | No | Yes | No |
| 43 | Peter Toomey | Eng. | No. | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| 48 | Leonard Wicks | Finn | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| 49 | Manuel Fernandez | Spand | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 50 | Andrew Finset | Norwgn | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 51 | Hamon Quieroz | Amer. | No | No | No | No | No | No | ||
| 52 | H. K. West | Amer. | No | Yes | Yes | No | No | No | ||
| 55 | Dee Carroll Nations | Amer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
