Deportees Listing
Any additional comments and/or information is noted in the row below the individual.
| ID | Name | Nationality | First Papers∧ | Final Papers | Lib. Bond | Married | Children | Reg. Dft | Prop. Owner | Bank Acct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | ||||||||||
| 643 | ||||||||||
| 876 | Peter Goffi | (Void) | ||||||||
| 877 | Dragon Repich | (Void Account Duplication) | ||||||||
| 1 | Ben K. Webb | Amer. | No | Yes | No | No | Yes | Yes | ||
| 2 | Richard Deming | Amer. | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 3 | Fred Moss | Amer. | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | ||
| 4 | R. F. Wright | Amer. | No | No | No | No | No | No | ||
| 23 | C. B. Briscoe | Amer | No | No | No | No | No | Yes | ||
| 51 | Hamon Quieroz | Amer. | No | No | No | No | No | No | ||
| 52 | H. K. West | Amer. | No | Yes | Yes | No | No | No | ||
| 53 | W. B. Reinschmidtt | Amercn | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ||
| 55 | Dee Carroll Nations | Amer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
| 56 | J. B. Borrum | Amer | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
| 63 | F. A. Morgan | Amer | No | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
| 64 | Ande Landgren | Swede | No | No | No | Yes | No | Yes | ||
| 72 | Edw. J. Johnson | Amer | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ||
| 85 | J. B. Campbell | Amer | Yes | Yes | No | Yes | Yes | |||
| 97 | J. D. McCoy | Amer | No | No | No | No | Yes | Yes | ||
| 98 | Peter Hanson | Swede | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | |
| 99 | Hjalmar Haapana | Finn | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | |
| 100 | Owen Jones | British | No | No | No | No | No | No | No | |
| 101 | Joe Pedro | Austr'n | No | Yes | No | No | No | Yes | No | |
| 102 | Jno. Rapovz | Austr'n | No | No | No | No | No | Yes | No | |
| 103 | J. S. Smith | Hung. | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | |
