Deportees Listing
Any additional comments and/or information is noted in the row below the individual.
| ID | Name | Nationality | First Papers | Final Papers | Lib. Bond | Married | Children | Reg. Dft | Prop. Owner∨ | Bank Acct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben K. Webb | Amer. | No | Yes | No | No | Yes | Yes | ||
| 2 | Richard Deming | Amer. | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 5 | Dan Kitchen | Boh'n | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| 6 | Louis Asic | Crot'n | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| (NB) Nat'l.Crotian Soc. which Asic belongs subscribed $100,000 for Liberty Bonds. | ||||||||||
| 7 | W. Skochelich Lawrence | Crt'n | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| (NB) Same applies as to Lib. Bonds as No. 6. | ||||||||||
| 8 | Isac Conkey | Eng. | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 10 | Carl Maki | Fin | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| 11 | Vuko Dalja | Mont'n | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 12 | Mike Vokotich | Mont'n | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 13 | Marko Benderach | Serv'n | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| 14 | Reina Teikkanen | Finn | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| 15 | Otto Hasu | Finn | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| 17 | Tony Tonon | Span | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 19 | George Kerich | Crot'n | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| 20 | Jno. Lehtinen | Finn | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 21 | Tony Perich | Crot'n | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 22 | Tony Rodriguez | Span | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24 | Frank Sackrason | Swede | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | |
| 25 | Felix Hanlila | Finn | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| 26 | Louis Cutner | Aust'n | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 27 | Sam Soriach | Serv | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| 28 | Anton Krall | Aust'n | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 30 | Andreas Spasal | Aust'n | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 33 | Andria Nickolich | Servn | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| 34 | Jno. Miletech | Servn | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| (subscribed to Lib. Bds. through Servian Society) | ||||||||||
