Deportees Listing
Any additional comments and/or information is noted in the row below the individual.
| ID | Name | Nationality | First Papers | Final Papers | Lib. Bond | Married | Children | Reg. Dft | Prop. Owner∧ | Bank Acct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | ||||||||||
| 643 | ||||||||||
| 876 | Peter Goffi | (Void) | ||||||||
| 877 | Dragon Repich | (Void Account Duplication) | ||||||||
| 226 | Sam Kovich | Serv'n | Yes | No | No | No | Yes | No | ||
| 227 | T. J. O'Brien | Amer | No | No | No | No | No | |||
| 228 | J. S. Wofford | Amer | No | No | No | Yes | No | |||
| 229 | Dan Gorman | Brit | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
| 230 | Jno. McAgney | Irish | No | No | No | No | No | No | Yes | |
| 231 | Anton Fagjon | Austn | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | |
| 232 | Kosta Kopdich | Mont | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | |
| 233 | Ivan Bicanich | Crot'n | No | No | No | No | No | Yes | No | |
| 234 | Chas Evermark | Finn | No | No | No | No | No | No | No | |
| 235 | Jno. Junter | Rusn | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | |
| 236 | Dennis Murphy | Irish | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| 237 | Jno. Heikkila | Finn | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | |
| 3 | Fred Moss | Amer. | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | ||
| 4 | R. F. Wright | Amer. | No | No | No | No | No | No | ||
| 9 | Wm. Lack | Finn | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| 16 | Nick Marcetich | Serv'n | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| 18 | Ernest Bachman | Finn | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| 23 | C. B. Briscoe | Amer | No | No | No | No | No | Yes | ||
| 29 | Antti Golden | Finn | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 31 | Mike Nevala | Finn | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| 32 | Adam Kumpela | Finn | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
