Deportees Listing
Any additional comments and/or information is noted in the row below the individual.
| ID | Name | Nationality | First Papers | Final Papers | Lib. Bond | Married | Children | Reg. Dft∧ | Prop. Owner | Bank Acct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Steve Brozicevich | Crot'n | Yes | No | Yes | Wid | Yes | No | Yes | No |
| 44 | Louis Vanovich | Serv'n | No. | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 45 | Mike A. Concrad | Ger | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
| 47 | John Albert Carlson | Swede | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes |
| 49 | Manuel Fernandez | Spand | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 50 | Andrew Finset | Norwgn | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 51 | Hamon Quieroz | Amer. | No | No | No | No | No | No | ||
| 52 | H. K. West | Amer. | No | Yes | Yes | No | No | No | ||
| 53 | W. B. Reinschmidtt | Amercn | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ||
| 54 | Elay Studen | Serv'n | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| ( Studen subscribed thro Servian Soc. for Lib. Bds.) | ||||||||||
| 57 | Wm. Bjorklumb | Finn | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| 65 | Axel Erickson | Swede | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | |
| 66 | Wm. Hill | Finn | No | No | Yes | No | No | Yes | No | |
| 67 | John McCormack | Irish | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | |
| 69 | Geo. McCgrath | Irish | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| 70 | Paul Stippec | Crot'n | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 71 | Jno. Vucetich | Serv'n | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| 72 | Edw. J. Johnson | Amer | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ||
| 73 | Christ Johnson | Finn | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| 75 | Jno. Porobich | Serv'n | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| 79 | C. B. E. Phillips | Swede | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| 80 | Andrew Brunhardt | German | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 84 | Nels Bendixen | Dane | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| 85 | J. B. Campbell | Amer | Yes | Yes | No | Yes | Yes | |||
| 86 | Peter Schneller | Austrian | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
